A continuación puedes consultar nuestra guía de tallas, una referencia para ayudarte a escoger la talla adecuada.

Tienes que tener en cuenta que las medidas de la tabla son medidas de referencia pero también puedes escoger una talla distinta a la recomendada dependiendo de como prefieras que te quede la pieza.
Aumenta o reduce la talla recomendada en función de tus medidas para conseguir el aspecto deseado.

Abrigo Recto

Talla (cm)444648505254565860
Pecho 47/48 49/50 51/52 53/54 55/56 57/58 59/60 61/62 63/64
Cintura 47 49 51 53 55 57 59 61 63
Cadera 99/100 101/102 103/104 105/106 107/108 109/110 111/112 113/114 115/116
Largo total 90 91 92 93 94 95 95 96 97
Largo manga 63,9 64,7 65,5 63,3 67,1 67,9 68,7 69,5 71,2

Abrigo Aspen

Talla (cm)444648505254565860
Pecho 47/48 49/50 51/52 53/54 55/56 57/58 59/60 61/62 63/64
Cintura 47 49 51 53 55 57 59 61 63
Cadera 99/100 101/102 103/104 105/106 107/108 109 /110 111 /112 113/ 114 115 /116
Largo total 90 91 92 93 94 95 95 96 97
Largo manga 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Chaleco Acolchado

Talla (cm)SMLXL
Pecho 51 54 57 61
Cintura 49 52 55 59
Bajo 60 62 64 66

Americana

Talla (cm)444648505254565860
Pecho 48/49 50/51 52/53 54/55 56/57 58/59 60/61 62/63 64/65
Cintura 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Cadera 97/98 99/100 101/102 103/104 105/106 107/108 109/110 111/112 113/114
Largo manga 64 64,6 65,2 66 66,8 67,6 68,4 69,2 70
Largo prenda 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Americana Denim

Talla (cm)28303234363840
Cintura 39 41 43 45 47 49 51
Cadera 47,5 49,5 51,5 53,5 55,5 57,5 59,5
Ancho bajo 15,4 15,7 16 16,3 16,6 16,9 17,1
Largo prenda 82 82 82 82 82 82 82

Jersey

PuntoSMLXLXXL
Pecho 50 52 54 56 58
Largo Prenda 67 68,5 70 71,5 73

Largo Manga

(desde centro espalda)

81 82 84 86 87

Polos

PoloSMLXLXXL
Pecho 49 52 55 58 61
Largo Prenda 69 70 72 74 76
Largo Manga 21 22 23 24 25

Camisa Slim

Talla (cm)SMLXL
Pecho 49,5 54,5 58,5 62,5
Largo total de manga 65,5 66,5 67,5 68,5
Largo total de espalda 74 76 78 80
Contorno de cuello 39 41 43 45

Camisa Regular

Talla (cm)SMLXL
Pecho 51 55 59 63
Largo total de manga 66 67 68 69
Largo total de espalda 75 77 79 81
Contorno de cuello 39 41 43 45

Camisa Slim

Talla (cm)37383940414243
Pecho 49,5 51,5 54,5 56,5 58,5 60,5 62,5
Largo total de manga 64,7 65 65,4 65,8 66,2 66,6 67
Largo total de espalda 73 74 75 76 77 78 79
Contorno de cuello 38 39 40 41 42 43 44

Camisa Regular

Talla (cm)37383940414243
Pecho 51 53 55 57 59 61 63
Largo total de manga 66 66,5 67 67,5 68 68,6 69
Largo total de espalda 75 76 77 78 79 80 81
Contorno de cuello 38 39 40 41 42 43 44

Pantalón Chino caja alta

Talla (cm)38404244464850
Cintura 40 42 44 46 48 50 52
Cadera 49,8 51,8 53,8 55,8 57,8 59,8 61,8
Ancho bajo 17 17,3 17,6 17,9 18,2 18,5 18,8
Largo Prenda 86 86 86 86 86 86

Pantalón Skinny

Talla (cm)38404244464850
Cintura 39 41 43 45 47 49 51
Cadera 47,5 49,5 51,5 53,5 55,5 57,5 59,5
Ancho bajo 15,4 15,7 16 16,3 16,6 16,9 17,1
Largo Prenda 82 82 82 82 82 82 82

Pantalón Slim

Talla (cm)38404244464850
Cintura 39 41 43 45 47 49 51
Cadera 48 50 52 54 56 58 60
Ancho bajo 16,4 16,7 17 17,3 17,6 17,9 18,1
Largo Prenda 84 84 84 84 84 84 84

Pantalón Denim Skinny

Talla Americana

Talla (cm)28303234363840
Cintura 39 41 43 45 47 49 51
Cadera 47,5 49,5 51,5 53,5 55,5 57,5 59,5
Ancho bajo 15,4 15,7 16 16,3 16,6 16,9 17,1
Largo Prenda 82 82 82 82 82 82 82

Camisetas

SMLXL
Pecho 48 51 54 57
Largo Prenda 70 71 72 74
Largo Manga 20 21 22,2 23,4

Este sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y la aceptación de nuestra política de cookies.